Components

Cross Section
  • View All
Inside Diameter
  • View All
AS568 Dash Size
  • View All
Dash sizes
  • View All
Product Description

Cross Section

Inside Diameter

AS568 Dash Size

Qty Package Price
ORUU000131VCCTL A-1118-2-5355 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000131JCH06 A-1118-2-7295 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000131N7ZI1 A-1118-2-BN661 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000131JCH04 A-1118-2-C505 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000131E7H32 A-1118-2-EP787 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000131N7CTW A-1118-2-WHBUNA 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000028N7ZI1 A-1132-1-BN661 0.103 in 0.549 in 113
ORUU000098N7ZI1 A-1132-2-BN661 0.210 in 1.475 in 325
ORUU000130VCCTX A-1148-1-4273 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130VCCTA A-1148-1-4273A 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130VCCTG A-1148-1-4273B 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130VCCTE A-1148-1-5176 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130VCCTS A-1148-1-5350 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130VCCTL A-1148-1-5355 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130JCH06 A-1148-1-7295 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130N7ZI1 A-1148-1-BN661 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130JCH04 A-1148-1-C505 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130E7H32 A-1148-1-EP787 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130J9503 A-1148-1-J9503 0.210 in 4.100 in 346
ORUU000130JCH07 A-1148-1-K6375 0.210 in 4.100 in 346

A-1118-2-5355

ORUU000131VCCTL / -

A-1118-2-7295

ORUU000131JCH06 / -

A-1118-2-BN661

ORUU000131N7ZI1 / -

A-1118-2-C505

ORUU000131JCH04 / -

A-1118-2-EP787

ORUU000131E7H32 / -

A-1118-2-WHBUNA

ORUU000131N7CTW / -

A-1132-1-BN661

ORUU000028N7ZI1 / -

A-1132-2-BN661

ORUU000098N7ZI1 / -

A-1148-1-4273

ORUU000130VCCTX / -

A-1148-1-4273A

ORUU000130VCCTA / -

A-1148-1-4273B

ORUU000130VCCTG / -

A-1148-1-5176

ORUU000130VCCTE / -

A-1148-1-5350

ORUU000130VCCTS / -

A-1148-1-5355

ORUU000130VCCTL / -

A-1148-1-7295

ORUU000130JCH06 / -

A-1148-1-BN661

ORUU000130N7ZI1 / -

A-1148-1-C505

ORUU000130JCH04 / -

A-1148-1-EP787

ORUU000130E7H32 / -

A-1148-1-J9503

ORUU000130J9503 / -

A-1148-1-K6375

ORUU000130JCH07 / -

4 of 41